10.01. 2012
Udvikling i besøgstal for sh blog 2007-2011.
|
Relateret:
Statistik 2011
→→→→→
07.01. 2012
| I alt | Pr. dag | Visning pr. besøg | |||
| Besøg | Sider | Besøg | Sider | ||
| Januar | 3.605 | 5.455 | 116 | 176 | 1,5 |
| Februar | 3.355 | 5.640 | 120 | 201 | 1,5 |
| Marts | 3.486 | 5.937 | 112 | 192 | 1,5 |
| April | 2.984 | 4.198 | 96 | 140 | 1,5 |
| Maj | 3.905 | 6.925 | 126 | 223 | 2 |
| Juni | 2.829 | 4.207 | 60 | 116 | 1,5 |
| Juli | 3.100 | 4.591 | 100 | 148 | 1,5 |
| August | 3.835 | 5.708 | 124 | 184 | 1,5 |
| September | 4.242 | 6.246 | 141 | 208 | 1,5 |
| Oktober | 3.881 | 6.253 | 125 | 202 | 1,5 |
| November | 3.906 | 6.680 | 130 | 222 | 1,5 |
| December | 3.751 | 5.758 | 121 | 186 | 1,5 |
| I alt | Pr. dag | Visning pr. besøg | |||
| Besøg | Sider | Besøg | Sider | ||
| Januar | 193 | 336 | 6 | 11 | 1,5 |
| Februar | 185 | 304 | 7 | 11 | 1,5 |
| Marts | 198 | 293 | 6 | 9 | 1,5 |
| April | 176 | 255 | 6 | 8 | 1,5 |
| Maj | 176 | 249 | 6 | 8 | 1,5 |
| Juni | 149 | 209 | 5 | 7 | 1,5 |
| Juli | 128 | 201 | 4 | 6 | 1,5 |
| August | 156 | 238 | 5 | 8 | 1,5 |
| September | 223 | 330 | 7 | 11 | 1,5 |
| Oktober | 276 | 460 | 9 | 15 | 1,5 |
| November | 189 | 271 | 6 | 9 | 1,5 |
| December | 179 | 284 | 6 | 9 | 1,5 |
Top 50, 2011
| # | side | visninger |
| 1 | Danske dagblade på nettet | 27.835 |
| 2 | sh site [forside] | 2.901 |
| 3 | Danske Mestre siden 1913 | 1.151 |
| 4 | Gravballemanden | 1.080 |
| 5 | sh site - Historie | 905 |
| 6 | Tidslinje | 808 |
| 7 | Assistens Kirkegård | 803 |
| 8 | Historisk oversigt på Danske Nazister | 784 |
| 9 | sh site - Billeder - Arkiv | 742 |
| 10 | sh site - Billeder | 660 |
| 11 | Valgplakat | 630 |
| 12 | Valgresultat | 571 |
| 13 | Fodbold - Fokus på Brøndby IF & FC St. Pauli | 526 |
| 14 | Københavnske lokalaviser på nettet | 497 |
| 15 | Brøndby-links | 439 |
| 16 | Fodboldbilleder | 356 |
| 17 | Skarabæ | 326 |
| 18 | Gravene i Kongernes Dal | 320 |
| 19 | Ægyptentur | 318 |
| 20 | Ægypten | 312 |
| 21 | sh site - Sport | 310 |
| 22 | sh site - Politik | 297 |
| 23 | Brødby-trænere siden 1964 | 272 |
| 24 | sh site - Kultur | 269 |
| 25 | Truppen 2005 | 259 |
| 26 | The BIF-File 2010-2011 | 258 |
| 27 | Store hvide mænd | 239 |
| 28 | Solidaritet | 237 |
| 29 | sh site - Fra Print | 235 |
| 30 | Nakskovsagen : Redegørelse for de faktiske omstændigheder ved begivenhederne i Nakskov d. 2. Februar og d. 1. og 2. Maj og den paafølgende retsag og dom | 228 |
| 31 | Agnete og Havmanden | 224 |
| 32 | Pokalvindere siden 1955 | 220 |
| 33 | sh site - Fra Print - Arkiv | 218 |
| 34 | Sjostakovitj & Sovjetstyret | 212 |
| 35 | Musik | 208 |
| 36 | Nakskov 1931 - arbejdsløshed, demonstrationer, retssager m.m. | 208 |
| 37 | Kongernes Dal | 207 |
| 38 | City Art | 206 |
| 39 | sh site - eKomemntar | 206 |
| 40 | Publiste 2200 | 201 |
| 41 | De dårligste fodboldspillere | 200 |
| 42 | Nakskov 1931 | 195 |
| 43 | Ægypten 6. - 21. december 2007 | 194 |
| 44 | Arbejderhistorie | 192 |
| 45 | sh site - Internet | 190 |
| 46 | Dromedar-tur | 188 |
| 47 | HC Andersen | 182 |
| 48 | Polsk øl på dåse | 181 |
| 49 | Gasolin' på nettet | 172 |
| 50 | Bøger & Tidsskrifter | 168 |
Relateret:
Besøgstal for sh blog
Statistik 2010
→→→→→
31.12. 2011
Så er det nytår igen og jeg har lige løbet et halvmaraton. Havde nogle for 12 måneder siden sagt, at jeg i løbet af 2011 skulle løbe to halvmaraton, havde jeg dømt vedkommen som tosset.
Ikke desto mindre er det hvad jeg har gjort. Og det for at nå næste delmål "Copenhagen Marathon" i maj. Når det, som bliver mit første maraton, er overstå skal jeg til at kigge hen mod det egentlige mål: Et maraton i Sahara i 2013. Men tilbage til dagen løb.
Änglamark Nytårsløb var som sagt mit anden halvmaraton. Startskuddet lød i morgentåren på Østerbro på en 2,5 km rundstrækning der skulle gennemløbes 8 gange og så en lille ekstra krølle til slut.
Fra start var der en del uro og det var svært at ramme en rytme i det tætte løbefelt. Men det blev bedre efter de først par kilometer. Herefter gik det rimeligt jævnt frem til 15 km., hvor dagens anden løbe blev sat afsted. Det nye felt var med mange børn og det tog et par kilometers løb med zig zag og kromspring inden de var passeret.
Jeg kom i mål på tiden 01:54:12. I forhold til midt første halvmaraton "Powerade Halvmaraton" i august var det en forbedring på 20 minutter og 47 sekunder.
Næste gang er målet at kommer under 01:50.
|
Relateret:
Änglamark Nytårsløb 2011
→→→→→
31.12. 2011
Resultat
| København, 31. december 2011 | ||||
| Startnr. | 2192 | |||
| Distance | halvmaraton | |||
| Placering samlet | 396 af 535 | |||
| Placering mænd | 310 af 386 | |||
| Bruttotid | 01:56:50 | |||
| Nettotid | 01:54:12 | |||
| Hastighed | 11,08 km/t | |||
| Pr km | 05:24 min/km | |||
| Nettotid som 21-29 årig |
01:49:37 (Baseret på alders faktor) |
|||
Mellemtider
| Split | Samlet tid | Mellemtid | Pr km |
| 2.5 km [2,5 km] | 00:14:12 | 00:14:12 | 05:40 min/km |
| 5 km [2,5 km] | 00:28:16 | 00:14:04 | 05:37 min/km |
| 7.5 km [2,5 km] | 00:42:13 | 00:13:57 | 05:34 min/km |
| 10 km [2,5 km] | 00:56:07 | 00:13:54 | 05:33 min/km |
| 12.5 km [2,5 km] | 01:09:27 | 00:13:20 | 05:20 min/km |
| 15 km [2,5 km] | 01:22:47 | 00:13:20 | 05:20 min/km |
| 17.5 km [2,5 km] | 01:35:51 | 00:13:04 | 05:13 min/km |
| 20 km [2,5 km] | 01:48:52 | 00:13:01 | 05:12 min/km |
| 21,1 km [1,1 km] | 01:54:12 | 00:05:20 | 04:51 min/km |
Relateret:
Nytårsløb
→→→→→
22.11. 2011
Efter mange dage med forhandlinger og en nyhedsstrøm der dagligt fortalte som delsejre til Enhedslisten, stemte et flertal af Hovedbestyrelsen for at vores folketingsgruppe kunne stemmer ja til Finansloven.
Afstemningen var knap overstået, inden vi på Politiken.dk kunne læse, at Hans Jørgen Vad har svært ved at se at Enhedslisten kan stemme for en finanslov næste år.
Indrømmet. Vi risikere at regeringen laver en masse snavs med de borgerlige - og at vi ender i en situation hvor regeringen kommer med et oplæg med så meget borgerlig politik, at vi ikke kan forhandle os til noget brugbart.
Men det er da ikke det vi skal satse på. Og vi skal ikke opgive allerede nu og overlade pladsen til de borgerlige. Vi må tro på, at det pres som faglige aktive, græsrødder og andre gode kræfter ligger på regeringen samt vores politiske arbejde skubber regering i en progressiv retning.
Første større test på Borger ser ud til at blive skattereformen. Hvis den reform skal være til gavn for de mange - og ikke blot de højestlønnede og spekulanter - så har regeringen ikke noget alternativ til at forhandle med os.
Det bliver et spændende år. Og det er alt for tidlig at kigge i krystalkuglen og forudsige hvordan vi skal forholde os til finanslovsforhandlingerne næste år. I modsætning til Hans Jørgen Vad, synes jeg vi skal have et positivt udgangspunkt. Vi skal tro på de progressive kræfter og vores eget arbejde. Hellere prøve og fejle end at opgive på forhånd.
→→→→→