04.02. 2008
Sport
Transfervinduet blev lukket midnat mellem 31. januar og 1. februar. Følgende spiller skal forsøge at forbedre Brøndby IFs aktuelle 9.-plads.
| Truppen forår 2008 | |||
| 2 | Trond Andersen | Forsvar | 06-01-1975 |
| Norsk | 189 cm | 75 kg | |
| Clausenengen FK, Molde FK, Wimbledon FC, AaB | |||
| 4 | Per Nielsen | Forsvar | 15-10-1973 |
| Dansk | 191 cm | 87 kg | |
| --- | |||
| 5 | Mark Howard | Forsvar | 29-01-1986 |
| Engelsk | 186 cm | 80 kg | |
| Manchester United FC | |||
| 6 | Samuel Holmén | Midtbane | 20-06-1984 |
| Svensk | 178 cm | 70 kg | |
| Annelunds IF, IF Elfsborg | |||
| 7 | Kasper Lorentzen | Midtbane | 19-11-1985 |
| Dansk | 180 cm | 75 kg | |
| Rosenhøj Boldklub | |||
| 8 | Kim Daugaard | Midtbane | 29-03-1974 |
| Dansk | 180 cm | 74 kg | |
| Herfølge BK | |||
| 9 | Martin Retov | Midtbane | 05-05-1980 |
| Dansk | 178 cm | 82 kg | |
| Rishøj IF, Køge BK | |||
| 10 | Martin Ericsson | Midtbane | 04-09-1980 |
| Svensk | 178 cm | 76 kg | |
| Tunabro SK, IK Brage, IFK Göteborg, AaB | |||
| 13 | Peter Madsen | Angreb | 23-04-1978 |
| Dansk | 183 cm | 80 kg | |
| Roskilde Boldklub 06, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, FC Köln, Southampton FC | |||
| 16 | Stephan Andersen | Målmand | 26-11-1981 |
| Dansk | 190 cm | 80 kg | |
| Hvidovre IF, AB, Charlton Athletic FC | |||
| 17 | Morten D. Rasmussen | Angreb | 31-01-1985 |
| Dansk | 185 cm | 77 kg | |
| AGF | |||
| 18 | Max von Schlebrügge | Forsvar | 01-05-1977 |
| Svensk | 188 cm | 80 kg | |
| AIK, Florida Atlantic University, IF Brommapojkarna, Hammarby IF, RSC Anderlecht | |||
| 19 | Peguero Jean Philippe | Angreb | 29-09-1981 |
| Haitiansk | 186 cm | 83 kg | |
| Don Bosco FC, Colorado Rapids, Red Bull New York | |||
| 20 | Stefan Gislason | Midtbane | 15-03-1980 |
| Islandsk | 196 cm | 82 kg | |
| Arsenal FC, Strømsgodset IF, AK Grazer, Keflavík ÍF, FC Lyn | |||
| 21 | Thomas Rasmussen | Midtbane | 16-04-1977 |
| Dansk | 181 cm | 74 kg | |
| Glostrup IF 32, St. Truidense WW, IF Skjold Birkerød, Farum BK, FC Hansa Rostock | |||
| 22 | Morten Rasmussen | Forsvar | 26-03-1985 |
| Dansk | 188 cm | 79 kg | |
| Glostrup IF 32 | |||
| 23 | Martin Spelmann | Midtbane | 21-03-1987 |
| Dansk | 174 cm | 70 kg | |
| Rosenhøj Boldklub | |||
| 24 | Mikkel Bischoff | Forsvar | 03-02-1982 |
| Dansk | 193 cm | 85 kg | |
| AB, Manchester City FC, Wolverhampton Wanderers FC, Sheffield Wednesday FC, Coventry City FC | |||
| 25 | Tobias Mikkelsen | Midtbane | 19-09-1986 |
| Dansk | 178 cm | 73 kg | |
| Helsingør IF, Humlebæk BK, Lyngby BK | |||
| 26 | Mike Jensen | Midtbane | 19-02-1988 |
| Dansk | 176 cm | 75 kg | |
| --- | |||
| 28 | Chris Katongo | Angreb | 31-08-1982 |
| Zambianer | 178 cm | 75 kg | |
| Kalulushi Modern Stars, Green Buffaloes FC, Jomo Cosmos | |||
| 30 | Michael Tørnes | Målmand | 08-01-1986 |
| Dansk | 187 cm | 79 kg | |
| --- | |||
| 31 | David Williams | Angreb | 26-02-1988 |
| Australsk | 174 cm | 70 kg | |
| Queensland Roar FC | |||
| 32 | Anders Randrup | Forsvar | 16-07-1988 |
| Dansk | 181 cm | 75 kg | |
| --- | |||
| 33 | Jacob Berthelsen | Forsvar | 04-07-1986 |
| Dansk | 185 cm | 80 kg | |
| Jægerspris IK, Frederikssund IK, Farum BK | |||
| 40 | Morten Cramer | Målmand | 07-11-1967 |
| Dansk | 195 cm | 97 kg | |
| Herfølge BK | |||
| 41 | Nicolaj Agger | Angreb | 23-10-1988 |
| Dansk | 185 cm | 78 kg | |
| --- | |||
| Tom Køhlert | Cheftræner | 30-04-1947 | |
| Dansk | |||
| Jørgen Henriksen | Assistenttræner | 16-07-1942 | |
| Dansk | |||
| Rene Skovdahl | Fysisk træner | 02-02-1970 | |
| Dansk | |||
| Henrik Jensen | Assistenttræner | 25-10-1959 | |
| Dansk | |||
| Peder Siggaard | Assistenttræner | 20-08-1963 | |
| Dansk | |||
| Lars Høgh | Målmandstræner | 14-01-1959 | |
| Dansk | |||
| Morten Cramer | Assisterende målmandstræner | 07-11-1967 | |
| Dansk | |||
Relateret:
The BIF-File 2007-2008
Truppen efterår 2007