01.09. 2008
Sport
Transfervinduet er lukke og holdet der skal forbedre sidste sæsons skuffende ottendeplads er sat sammen.
| Efterår 2008 | |||
| 1 | Michael Tørnes | Målmand | 08-01-1986 |
| Dansk | 187 cm | 79 kg | |
| --- | |||
| 2 | Anders Randrup | Forsvar | 16-07-1988 |
| Dansk | 181 cm | 75 kg | |
| --- | |||
| 3 | Max von Schlebrügge | Forsvar | 01-02-1977 |
| Svensk | 188 cm | 80 kg | |
| AIK, Florida Atlantic University, IF Brommapojkarna, Hammarby IF, RSC Anderlecht. | |||
| 5 | Mark Howard | Forsvar | 29-01-1986 |
| Engelsk | 186 cm | 80 kg | |
| Manchester United FC | |||
| 6 | Samuel Holmén | Midtbane | 20-06-1984 |
| Svensk | 178 cm | 70 kg | |
| Annelunds IF, IF Elfsborg | |||
| 7 | Kasper Lorentzen | Midtbane | 19-11-1985 |
| Dansk | 180 cm | 75 kg | |
| Rosenhøj Boldklub | |||
| 8 | Kim Daugaard | Midtbane | 29-03-1974 |
| Dansk | 180 cm | 74 kg | |
| Herfølge BK | |||
| 9 | Alexander Farnerud | Midtbane | 05-05-1980 |
| Svensk | 181 cm | 75 kg | |
| Landskrona BoIS, RC Strasbourg og VfB Stuttgart | |||
| 10 | Martin Ericsson | Midtbane | 04-09-1980 |
| Svensk | 178 cm | 76 kg | |
| Tunabro SK, IK Brage, IFK Göteborg, AaB | |||
| 11 | Morten D. Rasmussen | Angreb | 31-01-1985 |
| Dansk | 185 cm | 77 kg | |
| AGF | |||
| 13 | Peter Madsen | Angreb | 23-04-1978 |
| Dansk | 183 cm | 80 kg | |
| Roskilde Boldklub 06, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, FC Köln, Southampton FC | |||
| 14 | David Williams | Angreb | 26-02-1988 |
| Australsk | 174 cm | 70 kg | |
| Queensland Roar FC | |||
| 15 | Jon Jönsson | Forsvar | 08-07-1983 |
| Svensk | 184 cm | 85 kg | |
| IFK Hässleholm, Tottenham Hotspur FC, Malmö FF, Landskrona BOIS, IF Elfsborg, Toulouse FC | |||
| 16 | Stephan Andersen | Målmand | 26-11-1981 |
| Dansk | 190 cm | 80 kg | |
| Hvidovre IF, AB, Charlton Athletic FC | |||
| 17 | Tobias Mikkelsen | Midtbane | 18-09-1986 |
| Dansk | 178 cm | 73 kg | |
| Helsingør IF, Humlebæk BK, Lyngby BK | |||
| 18 | Nicolaj Agger | Angreb | 23-10-1988 |
| Dansk | 185 cm | 78 kg | |
| --- | |||
| 20 | Stefan Gislason | Midtbane | 15-03-1980 |
| Islandsk | 196 cm | 82 kg | |
| Arsenal FC, Strømsgodset IF, AK Grazer, IB Keflavik, FC Lyn Oslo | |||
| 21 | Thomas Rasmussen | Midtbane | 16-04-1977 |
| Dansk | 181 cm | 74 kg | |
| Glostrup IF 32, St. Truidense WW, Skjold Birkerød, Farum BK, FC Hansa Rostock | |||
| 22 | Ousman Jallow | Angreb | 21-10-1988 |
| Gambiansk | 181 cm | 74 kg | |
| Wallidan FC, Al-Ain FC, Raja Casablanca | |||
| 23 | Michael Krohn-Dehli | Midtbane | 06-06-1983 |
| Dansk | 170 cm | 71 kg | |
| Rosenhøj Boldklub, Hvidovre IF, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Ajax Amsterdam | |||
| 24 | Mikkel Bischoff | Forsvar | 03-02-1982 |
| Dansk | 193 cm | 85 kg | |
| AB, Manchester City FC, Wolverhampton Wanderers FC, Sheffield Wednesday FC, Coventry City FC | |||
| 25 | Jacob Berthelsen | Forsvar | 04-07-1986 |
| Dansk | 185 cm | 80 kg | |
| Jægerspris IK, Frederikssund IK, Farum BK | |||
| 26 | Mike Jensen | Midtbane | 19-02-1988 |
| Dansk | 176 cm | 75 kg | |
| --- | |||
| 27 | Jan Kristiansen | Midtbane | 04-08-1981 |
| Dansk | 180 cm | 81 kg | |
| Ølgod IF, Esbjerg fB, 1. FC Nürnberg | |||
| 29 | Daniel Wass | Forsvar | 31-05-1989 |
| Dansk | 181 cm | 74 kg | |
| --- | |||
| Tom Køhlert | Cheftræner | 30-04-1947 | |
| Dansk | |||
| Jørgen Henriksen | Assistenttræner | 16-07-1942 | |
| Dansk | |||
| Rene Skovdahl | Fysisk træner | 02-02-1970 | |
| Dansk | |||
| Henrik Jensen | Assistenttræner | 25-10-1959 | |
| Dansk | |||
| Peder Siggaard | Assistenttræner | 20-08-1963 | |
| Dansk | |||
| Lars Høgh | Målmandstræner | 14-01-1959 | |
| Dansk | |||
| Morten Cramer | Målmandstræner | 07-11-1967 | |
| Dansk | |||
Relateret:
The BIF-File 2008-2009
Truppen forår 2008